產(chǎn)品中心
石油、天然氣用控制管線廣泛應(yīng)用于石油、天然氣的現(xiàn)場(chǎng)控制,產(chǎn)品符合ASTMA269、APIRPC7 和JISG4305頂目標(biāo)準(zhǔn)要求。
控制管:1/4×0.035×C
高壓:100MPa
特長(zhǎng):100m
測(cè)壓管:1/8×0.035×C
高壓:100MPa
特長(zhǎng):2500m
●石油、天然氣用控制管線機(jī)械性能
牌號(hào) | δbMPa | δsMPa | δ% | 硬度 | ||
HB | HRB | HV | ||||
304 | >520 | >206 | >40 | <187 | <90 | <200 |
304L | >481 | >177 | >40 | <187 | <90 | <200 |
316 | >520 | >206 | >40 | <187 | <90 | <200 |
316L | >481 | >177 | >40 | <187 | <90 | <200 |
317 | >520 | >206 | >40 | <187 | <90 | <200 |
321 | >520 | >206 | >40 | <187 | <90 | <200 |
● 石油、天然氣用控制管線幾何尺寸及允許偏差
外徑(mm) | 長(zhǎng)度范圍(mm) | 外徑允許偏差(mm) | 壁厚允許偏差(%) | 薄壁管(mm) |
Φ3.00 | 1500~2500 | ±0.05 | ±13 | <0.75 |
Φ3.175 | 1500~2500 | ±0.05 | ±13 | <0.75 |
Φ6.00 | 500~1000 | ±0.13 | ±10 | <0.75 |
Φ6.35 | 500~1000 | ±0.13 | ±10 | <0.75 |
Φ8.00 | 200~600 | ±0.15 | ±10 | <0.8 |
注:試驗(yàn)壓力均為100MPa壁厚由用確定 |